20 ft General Purpose (GP) Container
| SPECIFICATIONS | 8'6" STANDARD | |
|---|---|---|
| Internal Cubic Capacity | 33.1 cu.m (1,169 cu.ft) | |
| Cargo Capacity | 22,640 kg (47,716 lbs) | |
| Tare Weight | 2,250 kg (4,960 lbs) | |
| Door Opening | Height 2.28 m (7.48 ft) | Width 2.34 m (7.68 ft) |
| EXTERNAL: | INTERNAL | |
| Length | 6.06 m (19.88 ft) | 5.90 m (19.35 ft) |
| Width | 2.44 m (8.00 ft) | 2.35 m (7.71 ft) |
| Height | 2.59 m (8.50 ft) | 2.39 m (7.80 ft) |
40 ft General Purpose (GP) Container
| SPECIFICATIONS | 8'6" STANDARD | |
|---|---|---|
| Internal Cubic Capacity | 67.2 cu.m (2,372 cu.ft) | |
| Cargo Capacity | 26,500 kg (58,433 lbs) | |
| Tare Weight | 3,850 kg (8,776 lbs) | |
| Door Opening | Height 2.29 m (7.52 ft) | Width 2.34 m (7.68 ft) |
| EXTERNAL: | INTERNAL | |
| Length | 12.19 m (40.00 ft) | 12.03 m (39.48 ft) |
| Width | 2.44 m (8.00 ft) | 2.35 m (7.71 ft) |
| Height | 2.59 m (8.50 ft) | 2.39 m (7.80 ft) |
40 ft High Cube Container
| SPECIFICATIONS | 9'6" HIGH-CUBE | |
|---|---|---|
| Internal Cubic Capacity | 75.9 cu.m (2,679 cu.ft) | |
| Cargo Capacity | 26,330 kg (58,058 lbs) | |
| Tare Weight | 3,950 kg (9,150 lbs) | |
| Door Opening | Height 2.58 m (8.46 ft) | Width 2.35 m (7.71 ft) |
| EXTERNAL: | INTERNAL | |
| Length | 12.19 m (40.00 ft) | 12.03 m (39.48 ft) |
| Width | 2.44 m (8.00 ft) | 2.35 m (7.71 ft) |
| Height | 2.90 m (9.50 ft) | 2.69 m (8.82 ft) |




